Desde el primer momento han llamado la atención, ya que se impusieron en carreras desde su estreno. Su principal particularidad, tanto en versión delantera como trasera, es la disposición de tacos cruzados a 45°, con respecto al orden de marcha, para obtener un agarre superior durante el derrapaje. Están ideados principalmente para pistas duras y secas. Los delanteros pesan 4,4 kg en la versión PPM contra los 5,2 de un Maxxis RAZR2 y, los traseros, 6,1 kg frente a los 8,48 del equivalente en Maxxis.
Tecnología PPM (Double Puncture Proof Material) para minimizar el riesgo de perforaciones y cortes en los flancos del neumático, para enduro, pruebas de larga distancia y extremas.
Homologación E4, por tanto, legal en carretera. Certificados para utilización M+S. Ver Certificado M+S.
COMPUESTOS (Quad, Quadcross, Enduro, Buggy, Car-Cross, Kartcross): ● Amarillo (Dura) Predomina la durabilidad sobre la adherencia. Ideales para terreno roto, medio y duro. ● Azul (Blanda) Más blando y rápido que el amarillo, aunque de desgaste superior. Se suele utilizar para conseguir vueltas rápidas o para mangas de corta duración. Diseñado para competiciones sobre arena o superficies blandas. ● Rojo (Ultra Blanda) Compuesto exclusivo del neumático SX en medida 20x6-10. Es ligeramente más blando que el azul. Para vueltas ultrarápidas. Diseñado para competiciones sobre arena o superficies blandas. |
Ref. | Llanta | Medida | Diámetro | Ancho | Perfil | Lonas | Indice Carga / Velocidad | Precio / Compuesto |
90445 | 8" | 18x10-8 | 457 mm | 254 mm | M948 | 6PR | 34J 118 Kg 100 Km/h | 106,28 € ● |
90745 | 8" | 18x10-8 | 457 mm | 254 mm | M948 | 6PR | 34J 118 Kg 100 Km/h | 117,37 € ● |
90446 PPM | 9" | 20x10-9 | 508 mm | 254 mm | M948 | 6PR | 39P 136 Kg 150 Km/h | 137,14 € ● |
90449 | 10" | 225/40-10 (18x10-10) | 457 mm | 254 mm | M948 | 6PR | 33J 115 Kg 100 Km/h | 121,74 € ● |
90438 | 10" | 165/70-10 (20x6-10) | 508 mm | 152 mm | M948F | 6PR | 22J 85 Kg 100 Km/h | 103,08 € ● |
90737 | 10" | 165/70-10 (20x6-10) | 508 mm | 152 mm | M948F | 6PR | 22J 85 Kg 100 Km/h | 104,24 € ● |
90436 PPM | 10" | 21x6-10 | 533 mm | 152 mm | M948F | 6PR | 27P 97.5 Kg 150 Km/h | 115,92 € ● |
90439 | 10" | 21x7-10 | - | - | M948F | - | - | 115,64 € ● |
10" | 23x6-10 | - | - | - | - | 119,24 € ● | ||
Precios sin I.V.A. Consultar condiciones por volumen. Precios válidos Agosto.2024 |
Copyright © Agosto.2024 RallyBodyKits S.L. |
|